November 11
波段划分
最早用于搜索雷达的电磁波波长为23cm,这一波段被定义为L波段(英语Long的字头),后来这一波段的中心波长变为22cm。 当波长为10cm的电磁波被使用后,其波段被定义为S波段(英语Short的字头,意为比原有波长短的电磁波)。
在主要使用3cm电磁波的火控雷达出现后,3cm波长的电磁波被称为X波段,因为X代表座标上的某点。
为了结合X波段和S波段的优点,逐渐出现了使用中心波长为5cm的雷达,该波段被称为C波段(C即Compromise,英语“结合”一词的字头)。
在英国人之后,德国人也开始独立开发自己的雷达,他们选择1.5cm作为自己雷达的中心波长。这一波长的电磁波就被称为K波段(K = Kurtz,德语中“短”的字头)。
“不幸”的是,德国人以其日尔曼民族特有的“精确性”选择的波长可以被水蒸气强烈吸收。结果这一波段的雷达不能在雨中和有雾的天气使用。战后设计的雷达为了避免这一吸收峰,通常使用比K波段波长略长(Ka,即英语K-above的缩写,意为在K波段之上)和略短(Ku,即英语K-under的缩写,意为在K波段之下)的波段。
最后,由于最早的雷达使用的是米波,这一波段被称为P波段(P为Previous的缩写,即英语“以往”的字头)。
该系统十分繁琐、而且使用不便。终于被一个以实际波长划分的波分波段系统取代,这两个系统的换算如下。
原 P波段 = 现 A/B 波段 原 L波段 = 现 C/D 波段 原 S波段 = 现 E/F 波段 原 C波段 = 现 G/H 波段 原 X波段 = 现 I/J 波段 原 K波段 = 现 K 波段 我国现用微波分波段代号* (摘自《微波技术基础》,西电,廖承恩著) 波段代号 |
标称波长(cm) | 频率波长(cm) | 波长范围(cm) |
---|---|---|---|
L | 22 | 1-2 | 30-15 |
S | 10 | 2-4 | 15-7.5 |
C | 5 | 4-8 | 7.5-3.75 |
X | 3 | 8-12 | 3.75-2.5 |
Ku | 2 | 12-18 | 2.5-1.67 |
K | 1.25 | 18-27 | 1.67-1.11 |
Ka | 0.8 | 27-40 | 1.11-0.75 |
U | 0.6 | 40-60 | 0.75-0.5 |
V | 0.4 | 60-80 | 0.5-0.375 |
W | 0.3 | 80-100 | 0.375-0.3 |
我国的频率划分方法:
名称 | 符号 | 频率 | 波段 | 波长 | 传播特性 | 主要用途 |
---|---|---|---|---|---|---|
甚低频 | VLF | 3-30KHz | 超长波 | 1KKm-100Km | 空间波为主 | 海岸潜艇通信;远距离通信;超远距离导航 |
低频 | LF | 30-300KHz | 长波 | 10Km-1Km | 地波为主 | 越洋通信;中距离通信;地下岩层通信;远距离导航 |
中频 | MF | 0.3-3MHz | 中波 | 1Km-100m | 地波与天波 | 船用通信;业余无线电通信;移动通信;中距离导航 |
高频 | HF | 3-30MHz | 短波 | 100m-10m | 天波与地波 | 远距离短波通信;国际定点通信甚 |
高频 | VHF | 30-300MHz | 米波 | 10m-1m | 空间波 | 电离层散射(30-60MHz);流星余迹通信;人造电离层通信(30-144MHz);对空间飞行体通信;移动通信 |
超高频 | UHF | 0.3-3GHz | 分米波 | 1m-0.1m | 空间波 | 小容量微波中继通信;(352-420MHz);对流层散射通信(700-10000MHz);中容量微波通信(1700-2400MHz) |
特高频 | SHF | 3-30GHz | 厘米波 | 10cm-1cm | 空间波 | 大容量微波中继通信(3600-4200MHz);大容量微波中继通信(5850-8500MHz);数字通信;卫星通信;国际海事卫星通信(1500-1600MHz) |
极高频 | EHF | 30-300GHz | 毫米波 | 10mm-1mm | 空间波 | 在入大气层时的通信;波导通信 |
:D 少女祈祷中...